- В кошику немає товарів :(
ЛАСКАВО ПРОСИМО
Rule One Men's Multi Active Lifestyle (180 таб.)
1 579 грн.
(Наявність: В наявності)
Rule One Men's Multi Active Lifestyle (180 таб.)
Rule One Men's Multi Active Lifestyle (180 таб.)
1 579 грн.
Men's Multi Active Lifestyle - вітаміни для чоловіків, що підтримують мультиактивний спосіб життя та допомагають задовольнити потреби дуже активних чоловіків. Цей щоденний раціон з понад 50 інгредієнтами, 24 вітамінами та мінералами і великою кількістю допоміжних сполук значно виходить за межі звичайних продуктів з магазину.
Рекомендації щодо застосування: Як харчову добавку приймайте по три (3) таблетки щодня під час їжі.
Інгредієнти: Мікрокристалічна целюлоза, стеаринова кислота, кроскармелоза натрію, стеарат магнію, діоксид кремнію, гідроксипропілметилцелюлоза. Вироблено у США. Даний продукт містить інгредієнти, отримані з різних країн світу.
Склад Rule One Men's Multi Active Lifestyle, 90 таб,
| Serving Size: 3 Tablets | ||
| Servings Per Container: 60 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value* | |
| Vitamin A (as Beta Carotene and Retinyl Palmitate) | 3,000 mcg | 333% |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 500 mg | 556% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 37.5 mcg | 188% |
| Vitamin E (as D-Alpha Tocopheryl Succinate) | 100.5 mg | 670% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 80 mcg | 67% |
| Thiamine (as Thiamine HCl) | 75 mg | 6,250% |
| Riboflavin | 75 mg | 5,769% |
| Niacin (as Niacinamide) | 75 mg | 469% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 50 mg | 2,941% |
| Folate | 667 mcg DFE (400 mcg Folic Acid) | 167% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 75 mcg | 3,125% |
| Biotin | 300 mcg | 1,000% |
| Pantothenic Acid (as Calcium-D-Pantothenate) | 75 mg | 1,500% |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 12 mg | 2% |
| Calcium (as Dicalcium Phosphate) | 30 mg | 2% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 40 mg | 10% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as L-Selenomethionine) | 200 mcg | 364% |
| Copper (as Copper Sulfate) | 3 mg | 333% |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 3 mg | 130% |
| Chromium (as Chromium Chloride) | 120 mcg | 343% |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75 mcg | 167% |
| R1 Micronized BCAA Blend (L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine) | 500 mg | † |
| L-Glutamine | 200 mg | † |
| L-Tyrosine | 150 mg | † |
| R1 Berry Blend (Blueberry Fruit Powder, Raspberry Fruit Powder, Blackberry Fruit Powder, European Elder Fruit Powder) | 140 mg | † |
| R1 Enzyme Blend (Maltodextrin, Papain, Bromelain) | 100 mg | † |
| Ginkgo Leaf Powder | 60 mg | † |
| Asian Ginseng Root Powder | 60 mg | † |
| Green Tea Leaf Powder | 50 mg | † |
| Black Tea Leaf Powder | 50 mg | † |
| Alpha Lipoic Acid | 30 mg | † |
| Black Currant Fruit Powder | 30 mg | † |
| Grape Seed Extract | 25 mg | † |
| Pomegranate Fruit Powder | 25 mg | † |
| Apple Fruit Powder | 25 mg | † |
| Bioperine® Black Pepper Fruit Extract | 5 mg | † |
| Boron (as Boron Citrate) | 5 mg | † |
| R1 Carotenoid Complex (Lycopene, Lutein, Alpha Carotene, Cryptoxanthin, Zeaxanthin) | 1.15 mg | † |
| Astaxanthin | 10 mcg | † |
| †Daily Value not established | ||

+38 (097) 788-58-56
