- Ваша корзина пуста!
Universal Nutrition Animal Pak (44 пак.)
Артикул: ВИТ-000010
Фасовка: 44 пак.
Кол-во порций: 22
Форма выпуска: Капсулы
Наличие: Есть в наличии
Спортивные витамины Universal Nutrition Animal Pak (44 пак.) – это комплекс микроэлементов, витаминов и минералов, необходимых каждому атлету. Одно из лучших средств для ускоренного формирования рельефа и повышения спортивных результатов. Содержит экстракты растений, минералы, витамины и антиоксиданты, которые укрепляют организм и увеличивают силовые показатели. Добавка оказывает отличный эффект при напряженных тренировках. Препарат содержит также аминокислоты и белки, незаменимые для нормального развития мышц. Содержит компоненты, ускоряющие впитывание всех полезных веществ.
Показания к применению Animal Pak:
• Препарат улучшает адаптацию к нагрузкам.
• Укрепляет иммунитет спортсмена.
• Повышает выносливость во время занятий.
• Способствует более интенсивным тренировкам.
• Снижение количества жиров.
• Повышает способность к концентрации внимания.
Если вы хотите быстро улучшить результаты и отдачу от тренировок, стоит купить Universal Nutrition Animal Pak. Этот комплекс содержит большие дозировки витаминов и правильно подобранные оптимизирующие вещества, которые повышают эффект и помогают лучше усвоить продукт. Схема и дозировка приема рассчитаны так, чтобы вы получали нужные вещества в нужное время.
Добавка представлена на рынке с 1980-х гг. и за это время её эффективность оценили сотни спортсменов мирового уровня. Подойдет и тем, кто только начинает серьезно заниматься, постоянно повышая нагрузки.
Противопоказания и предосторожности:
• Использовать строго по инструкции.
• Проконсультируйтесь с доктором до приема.
• Осторожно сочетать с приемом лекарств.
• Не употреблять до 18 лет.
Предостережения:
Animal Pak допустим для использования исключительно совершеннолетними лицами. Данное пищевое дополнение является мощнейшим вариантом добавки для лиц, занимающихся бодибилдингом. Посоветуйтесь с медиком-специалистом перед решением использовать этот продукт.
Как принимать Universal Nutrition Animal Pak:
Используйте один (1) пакет Animal Pak с завтраком или другим этапом приема пищи с значительным количеством воды. Для тех, кто подвергается спортивной конкуренции или занимается с более высокой интенсивностью, допустимо использовать два (2) пакета в день, делая перерыв между ними в 4-12 часов.
Состав и инструкция Universal Nutrition Animal Pak, 44 шт,
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 пакетика | ||
| Порций в упаковке: 22 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 40 | |
| Всего углеводов | 5 г | 2%* |
| Пищевая клетчатка | 1,5 г | 5%* |
| Всего сахара | 2 г | |
| В том числе 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 5 г | 10%* |
| Витамин A (в виде бета-каротина, ацетата) | 1780 мкг RAE | 198% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 1000 мг | 1111% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 100 мкг | 500% |
| Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферила) | 150 мг | 1000% |
| Витамин K (в виде фитонадиона, менахинона) | 120 мкг | 100% |
| Тиамин (в виде мононитрата) | 76 мг | 6333% |
| Рибофлавин | 76 мг | 5846% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 82 мг | 513% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 80 мг | 4706% |
| Фолат | 680 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 76 мг | 1520% |
| Холин (в виде битартрата) | 90 мг | 16% |
| Кальций | 2,2 г | 169% |
| Фосфор | 1625 мг | 130% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида) | 400 мг | 95% |
| Цинк (в виде оксида) | 30 мг | 273% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 50 мкг | 91% |
| Медь (в виде сульфата меди) | 600 мкг | 67% |
| Марганец (в виде сульфата) | 5 мг | 217% |
| Хром (в виде хлорида хрома) | 100 мкг | 286% |
| Калий (в виде сульфата) | 200 мг | 4% |
| Комплекс аминокислот | ||
| Аланин | 366 мг | ** |
| Аргинин | 265 мг | ** |
| Аспарагиновая кислота | 460 мг | ** |
| Цистин | 79 мг | ** |
| Глутаминовая кислота | 647 мг | ** |
| Глицин | 562 мг | ** |
| Глутамин | 127 мг | ** |
| Гидроксипролин | 241 мг | ** |
| Гистидин | 90 мг | ** |
| Изолейцин | 220 мг | ** |
| Лейцин | 416 мг | ** |
| Лизин | 395 мг | ** |
| Метионин | 100 мг | ** |
| Фенилаланин | 162 мг | ** |
| Пролин | 419 мг | ** |
| Серин | 226 мг | ** |
| Треонин | 238 мг | ** |
| Триптофан | 70 мг | ** |
| Валин | 241 мг | ** |
| Орнитин | 5 мг | ** |
| Комплекс Liver Detox для печени | ||
| Семена расторопши | 500 мг | ** |
| Ягоды боярышника | 250 мг | ** |
| Корень красной свеклы | 200 мг | ** |
| N-ацетилцистеин | 100 мг | ** |
| Корень куркумы | 100 мг | ** |
| Протеиновый комплекс | ||
| Концентрат сывороточного протеина | 3500 мг | ** |
| Смесь говядины и печени (изолят говяжьего белка, печень) |
2830 мг | ** |
| Комплекс для производительности | ||
| Женьшень (Eleutherococcus senticosus) (корень) | 1000 мг | ** |
| L-таурин | 500 мг | ** |
| Пара-аминобензойная кислота (ПАБК) | 400 мг | ** |
| Битартрат холина | 250 мг | ** |
| Инозитол | 125 мг | ** |
| Карнитин | 25 мг | ** |
| Комплекс антиоксидантов | ||
| Экстракт сосновой коры | 200 мг | ** |
| Альфа-липоевая кислота | 100 мг | ** |
| Экстракт виноградных косточек | 50 мг | ** |
| Коэнзим Q10 | 5 мг | ** |
| Лютеин | 1 мг | ** |
| Ликопин | 1 мг | ** |
| Комплекс пищеварительных ферментов, улучшающий усвоение | ||
| Инулин | 250 мг | ** |
| Корень имбиря | 200 мг | ** |
| Бромелаин | 100 мг | ** |
| Кислая протеаза в виде VegPeptase™ | 64 мг | ** |
| Папаин | 64 мг | ** |
| Липаза | 10 мг | ** |
| Экстракт плодов черного перца в виде BioPerine® | 2,5 мг | ** |
| Комплекс для энергии и концентрации | ||
| Тирозин | 315 мг | ** |
| Экстракт листьев зеленого чая | 100 мг | ** |
| D-глюкуронолактон | 100 мг | ** |
| Экстракт зерен кофе (полифенолы) | 100 мг | ** |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
||

+38 (097) 788-58-56

